Características e Benefícios:
Compensação | Esférica |
Desenho | Asférico |
Substituição | Mensal |
Uso | Diário, flexível ou prolongado até 29 noites |
Processo de Fabrico | Moldada |
Material | Comfilcon A |
Hidratação | 48% |
Dk/t (correção do bordo) | 160 |
Espessura Centro | 0.08 mm (para -3.00D) |
Módulo de Elasticidade | 0.75 MPa |
Manutenção | Solução Única ou Peróxido (não usar desinfeção térmica ou pastilhas enzimáticas) |
Coloração | Azul |
Espessura | 0,08 mm (@ -3.00D) |
Designações: | No site | Nas caixas |
---|---|---|
Base de curvatura | BC | BC |
Diâmetro da lente | Dia | Dia |
Potência esférica | Esfera | PWR / SPH / D |
Potência de astigmatismo | Cilindro | CYL / ZYL |
Variação entre 0 e 180 graus (sendo 0 e 180 o mesmo) | Eixo | AX |
É um valor (positivo) que se soma ao esfera de longe | Adição | Add |
Revisão
Não há comentários ainda.