Características e benefícios:
Novo desenho asférico 3-Zone Progressive.
Oferecendo nitidez onde é mais importante: no dia a dia dos seus pacientes.
Uma adição mais previsível em todo o intervalo de potências, desenhada para simplificar a adaptação.
Utilizador Ideal:
Manutenção:
Solução de manutenção recomendada: Solução Única Biotrue.
Material | Balafilcon A |
Conteúdo em Água | 36% |
Fabrico | Moldado |
Geometria | Asférica anterior / Centro-Perto |
Dk/t | 130 |
Espessura Central | 0,07 mm |
zona ótica | 8,00 mm |
Coloração de Visibilidade | Azul claro |
Uso | Diário / Prolongado (até 30 dias) |
Substituição | Mensal |
Designações: | No site | Nas caixas |
---|---|---|
Base de curvatura | BC | BC |
Diâmetro da lente | Dia | Dia |
Potência esférica | Esfera | PWR / SPH / D |
Potência de astigmatismo | Cilindro | CYL / ZYL |
Variação entre 0 e 180 graus (sendo 0 e 180 o mesmo) | Eixo | AX |
É um valor (positivo) que se soma ao esfera de longe | Adição | Add |
Peso | 20 g |
---|---|
Substituição | |
Compensação | |
Marca das lentes | |
Caixa |