Características e benefícios:
Compensação | Presbiopia |
Substituição | Mensal |
Uso | Diário, flexível ou prolongado até 29 noites |
Processo de Fabrico | Moldada |
Material | Comfilcon A |
Hidratação | 48% |
Dk/t (correção do bordo) | 142 |
Espessura Centro | 0.10 mm (em desdenho D
0.09 mm (em desenho N) |
Manutenção | Solução Única ou Peróxido (não usar desinfeção térmica ou pastilhas enzimáticas) |
Coloração | Azul |
Designações: | No site | Nas caixas |
---|---|---|
Base de curvatura | BC | BC |
Diâmetro da lente | Dia | Dia |
Potência esférica | Esfera | PWR / SPH / D |
Potência de astigmatismo | Cilindro | CYL / ZYL |
Variação entre 0 e 180 graus (sendo 0 e 180 o mesmo) | Eixo | AX |
É um valor (positivo) que se soma ao esfera de longe | Adição | Add |
Peso | 20 g |
---|---|
Substituição | |
Compensação | |
Marca das lentes | |
Caixa |